113 (63min) fps ∼50{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -24{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
88 (56min) fps ∼50{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -21{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
83.8 (55min) fps ∼48{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -25{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
71.2 (44min) fps ∼52{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -15{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
681 (29.2min, 290P0.1, 486P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +77{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
426.4 (402min) fps ∼63{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
388.1 (341min) fps ∼57{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +1{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
384.5 (348min) fps ∼56{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
345 (268min) fps ∼51{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -10{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
335.9 (312min) fps ∼49{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -13{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
268 (33.2min, 84.5P0.1, 196P1) fps ∼39{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -30{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
554 (87.5min, 251P0.1, 376P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +120{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
329 (295min) fps ∼59{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +31{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
279.3 (263min) fps ∼50{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
251.6 (236min) fps ∼45{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
246.7 (233min) fps ∼45{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -2{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
245 (191min) fps ∼44{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -3{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
223 (186min) fps ∼40{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
165 (51.2min, 94.7P0.1, 116P1) fps ∼30{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -34{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
365 (68.6min, 182P0.1, 288P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +75{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
223.3 (204min) fps ∼61{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +7{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
208.1 (192min) fps ∼57{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
199 (61.9min, 125P0.1, 159P1) fps ∼55{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
177.8 (160min) fps ∼49{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -15{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
174 (141min) fps ∼48{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -16{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
164 (137min) fps ∼45{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -21{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
160 (127min) fps ∼44{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -23{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
152.6 (141min) fps ∼42{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -27{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
183 (62.1min, 107P0.1, 149P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +55{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
118.1 (112min) fps ∼65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
112.7 (105min) fps ∼62{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -5{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
110 (12.5min, 56.5P0.1, 86.1P1) fps ∼60{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -7{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
110 (98min) fps ∼60{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -7{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
96.5 (89min) fps ∼53{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -18{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
95.4 (79min) fps ∼52{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -19{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
93.8 (75min) fps ∼51{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -21{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
89.7 (83min) fps ∼49{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -24{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
88.8 (73min, 83P1) fps ∼49{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -25{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
240.3 (211.7min) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +63{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
187.4 (162.7min) fps ∼78{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +27{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
181.2 (161min) fps ∼75{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +23{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
177.3 (157.1min) fps ∼74{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +20{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
175 (138.4min) fps ∼73{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +19{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
163 (142.2min) fps ∼68{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
156 (136min) fps ∼65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +6{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
147.3 (124.9min) fps ∼61{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
137 (117.9min) fps ∼57{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -7{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
123 (108.2min) fps ∼51{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -16{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
214.8 (188.8min) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +94{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
170.8 (143.8min) fps ∼80{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +54{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
165.6 (143.9min) fps ∼77{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +49{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
163.2 (143.9min) fps ∼76{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +47{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
155 (134.6min) fps ∼72{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +40{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
146 (128.5min) fps ∼68{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +32{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
141 (124min) fps ∼66{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +27{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
130 (106.4min) fps ∼61{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +17{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
120 (102.4min) fps ∼56{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +8{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
115 (101.6min) fps ∼54{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
110.9 (88.8min) fps ∼52{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
207.6 (181.1min) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +83{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
166.9 (139.1min) fps ∼80{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +47{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
155.3 (136.9min) fps ∼75{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +37{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
153.4 (134min) fps ∼74{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +35{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
146 (120.5min) fps ∼70{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +28{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
137 (119.9min) fps ∼66{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +20{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
134 (116.8min) fps ∼65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +18{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
123 (107.6min) fps ∼59{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +8{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
120 (99.5min) fps ∼58{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +6{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
115.7 (100.4min) fps ∼56{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +2{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
113.7 (86.4min) fps ∼55{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
109 (94.5min) fps ∼53{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
196.1 (169.6min) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +106{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
156.8 (134min) fps ∼80{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
147.7 (130.1min) fps ∼75{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +55{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
146.2 (128.3min) fps ∼75{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +54{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
131 (113.6min) fps ∼67{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +38{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
129 (113.3min) fps ∼66{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +36{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
128 (111.6min) fps ∼65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +34{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
112 (93.8min) fps ∼57{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +18{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
107 (89.3min) fps ∼55{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +12{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
105.6 (88.2min) fps ∼54{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
104 (91.8min) fps ∼53{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +9{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
95.2 (75.3min) fps ∼49{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
187 (2.54min, 200P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
186.8 (3.06min, 200P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
182 (3.85min, 143P1) fps ∼97{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +2{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
179.2 (2.25min, 111.1P1) fps ∼96{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
178 (6.56min, 143P1) fps ∼95{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -1{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
167 (5.14min, 111P1) fps ∼89{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -7{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
165 (4.64min, 100P1) fps ∼88{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -8{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
187 (2.54min, 200P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
186.9 (2.1min, 166.7P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
180.1 (4.05min, 142.9P1) fps ∼96{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
178 (5.5min, 125P1) fps ∼95{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -1{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
173 (7.63min, 111P1) fps ∼93{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
163 (4.88min, 100P1) fps ∼87{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -9{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
159 (4.77min, 100P1) fps ∼85{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -12{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
187 (2.6min, 167P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +8{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
184.7 (1.994min, 125P1) fps ∼99{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +7{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
176 (3.58min, 125P1) fps ∼94{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +1{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
173.4 (5.02min, 125P1) fps ∼93{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
169 (10.6min, 111P1) fps ∼90{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -3{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
169 (5.09min, 125P1) fps ∼90{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -3{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
159 (4.98min, 100P1) fps ∼85{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -8{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
158 (4.81min, 90.9P1) fps ∼84{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -9{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
187 (10.6min, 200P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +8{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
183.7 (2.06min, 142.9P1) fps ∼98{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +6{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
173.4 (3.32min, 125P1) fps ∼93{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
172 (4.89min, 111P1) fps ∼92{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -1{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
169 (4.1min, 111P1) fps ∼90{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -3{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
167 (8.5min, 111P1) fps ∼89{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -4{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
155 (4.13min, 100P1) fps ∼83{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
150 (6.64min, 100P1) fps ∼80{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -13{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
187 (2.5min, 167P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +15{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
178.1 (3.97min, 142.9P1) fps ∼95{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +10{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
164 (5.22min, 100P1) fps ∼88{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +1{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
162.4 (8.03min, 90.9P1) fps ∼87{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
159 (4.83min, 111P1) fps ∼85{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -2{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
152 (6.18min, 100P1) fps ∼81{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -6{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
147 (5.09min, 83.3P1) fps ∼79{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -9{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
146 (4.16min, 83.3P1) fps ∼78{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -10{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
127 (42min, 83.3P1) fps ∼68{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -22{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
124 (7.49min, 76.9P1) fps ∼66{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -24{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
149 (8.57min, 100P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +54{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
122 (6.11min, 90.9P1) fps ∼82{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +26{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
98.5 (17.3min, 62.5P1) fps ∼66{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +2{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
96.9 (7.1min, 62.5P1) fps ∼65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
95.5 (5.6min, 66.7P1) fps ∼64{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -1{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
90.4 (16.9min, 66.7P1) fps ∼61{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -7{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
86.2 (5.88min, 55.6P1) fps ∼58{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
75.1 (5.73min, 50P1) fps ∼50{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -22{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
71 (9.84min, 50P1) fps ∼48{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -27{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
70.8 (19.9min, 45.5P1) fps ∼48{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -27{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
147 (3.77min, 111P1) fps ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +63{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
108.7 (11.2min, 76.9P1) fps ∼74{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +21{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}
